Saison | Championnat | Meilleure course | classement |
---|---|---|---|
2000 | Championnat de France de la Montagne 125cm3 en CR 80cm3 | 10ème (Marlhes) | 16ème |
2001 | Championnat de France de la Montagne 125cm3 en CR 80cm3 | 10ème (Azé) | 22ème |
2002 | Championnat de France de la Montagne 125cm3 (6 courses sur 10) |
3ème (Villers–ss-Chlt) |
9ème |
2002 | Championnat de France Open 125cm3 | 16ème(Ledenon) | – |
2003 | Championnat de France de la Montagne 125cm3 (8 courses sur 10) |
1er (Confolant) | 7ème |
2003 | Championnat de France Open 125cm3 | 13ème(Ledenon) | 25ème |
2003 | Championnat d’Allemagne IDM 125cm3 (1 course sur 8) |
12ème(Hockenheim) | – |
2004 | Championnat de France Open 125cm3 | 12ème (Magny-Cours) |
26ème |
2004 | Championnat d’Allemagne IDM 125cm3 (2 courses sur 8) |
16ème(Hockenheim) | – |
2004 | Championnat d’Europe 125cm3 (3 courses sur 9) |
20ème(Hungaroring) | – |
2005 | Championnat de France Open 125cm3 (2 courses sur 7) |
8ème (Nogaro) | 23ème |
2005 | Championnat d’Allemagne IDM 125cm3 (3 course sur 8) |
21ème(Oschersleben) | – |
2005 | Championnat d’Europe 125cm3 (2 courses sur 8) |
22ème (Schleiz) | – |
2006 | Championnat de France Open 125cm3 | 8ème (Magny-Cours) |
14ème |
2006 | Championnat d’Allemagne IDM 125cm3 (7 courses sur 8) |
14ème (Sachsenring) |
27ème |
2006 | Championnat d’Europe 125cm3 (1 course sur 6) |
– | – |
2007 | Championnat de France Open 125cm3 (3 courses sur 7) |
9ème (Le Mans) | 16ème |
2007 | Championnat d’Allemagne IDM 125cm3 (2 courses sur 8) |
15ème (Schleiz) | – |